Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Valletta - Marsaskala (Zonqor) 92
Il-Belt Valletta More    05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Valletta A12 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Il-Floriana More    05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Floriani A 05:20 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Bombi 3A 05:22 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Il-Hamrun More    05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Blata L-Bajda 4 05:23 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Il-Marsa More    05:24 06:24 07:24 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24 22:24
Balbi 05:24 06:24 07:24 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24 22:24
Dicembru 05:24 06:24 07:24 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:24 21:24 22:24
Tigrija 05:26 06:26 07:26 08:26 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:26 21:26 22:26
Stalel 05:26 06:26 07:26 08:26 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:26 21:26 22:26
Moro 05:27 06:27 07:27 08:27 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:27 21:27 22:27
Bacir 05:28 06:28 07:28 08:28 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:28 21:28 22:28
Paola More    05:29 06:29 07:29 08:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:29 21:29 22:29
Addolorata 05:29 06:29 07:29 08:29 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:29 21:29 22:29
Lourdes 05:30 06:30 07:30 08:30 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:30 21:30 22:30
Paola 3 05:31 06:31 07:31 08:31 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:31 21:31 22:31
Il-Fgura More    05:32 06:32 07:32 08:32 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:32 21:32 22:32
Consigli 05:32 06:32 07:32 08:32 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:32 21:32 22:32
Grasso 05:33 06:33 07:33 08:33 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33
Blandun 05:33 06:33 07:33 08:33 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:33 21:33 22:33
Punika 05:34 06:34 07:34 08:34 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:34 21:34 22:34
Fgura 05:35 06:35 07:35 08:35 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:35 21:35 22:35
Gallu 05:35 06:35 07:35 08:35 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:35 21:35 22:35
Hompesch 05:36 06:36 07:36 08:36 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:36 21:36 22:36
Haz-Zabbar More    05:37 06:37 07:37 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:37 21:37 22:37
Cikas 05:37 06:37 07:37 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:37 21:37 22:37
Villabate 05:37 06:37 07:37 08:37 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:37 21:37 22:37
Silla 05:38 06:38 07:38 08:38 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:38 21:38 22:38
Newl 05:38 06:38 07:38 08:38 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:38 21:38 22:38
Plier 05:39 06:39 07:39 08:39 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:39 21:39 22:39
Latmija 05:40 06:40 07:40 08:40 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:40 21:40 22:40
Marsaskala More    05:41 06:41 07:41 08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:41 21:41 22:41
Krawlu 05:41 06:41 07:41 08:41 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:41 21:41 22:41
Antnin 05:43 06:43 07:43 08:43 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:43 21:43 22:43
Bellavista 05:44 06:44 07:44 08:44 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:44 21:44 22:44
Qrempuc 05:45 06:45 07:45 08:45 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:45 21:45 22:45
Iskal 05:45 06:45 07:45 08:45 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:45 21:45 22:45
Harruba 05:46 06:46 07:46 08:46 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:46 21:46 22:46
Sengle 05:46 06:46 07:46 08:46 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:46 21:46 22:46
Buzbiez 05:46 06:46 07:46 08:46 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:46 21:46 22:46
Batterija 05:49 06:49 07:49 08:49 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:49 21:49 22:49
Zonqor 05:49 06:49 07:49 08:49 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:49 21:49 22:49
Sdieri 05:51 06:51 07:51 08:51 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:51 21:51 22:51
Ghawwiema 05:51 06:51 07:51 08:51 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:51 21:51 22:51
Polo 05:52 06:52 07:52 08:52 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:52 21:52 22:52
Tarcis 05:53 06:53 07:53 08:53 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:53 21:53 22:53
Bianco 05:53 06:53 07:53 08:53 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:53 21:53 22:53
Il-Belt Valletta More    06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Valletta A12 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Il-Floriana More    06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Floriani A 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Bombi 3A 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Il-Hamrun More    06:23 07:23 08:23 09:24 10:24 11:24 12:24 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Blata L-Bajda 4 06:23 07:23 08:23 09:24 10:24 11:24 12:24 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Il-Marsa More    06:24 07:24 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Balbi 06:24 07:24 08:24 09:25 10:25 11:25 12:25 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Dicembru 06:24 07:24 08:24 09:26 10:26 11:26 12:26 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25 21:25 22:25
Tigrija 06:25 07:25 08:25 09:27 10:27 11:27 12:27 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Stalel 06:26 07:26 08:26 09:28 10:28 11:28 12:28 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Moro 06:27 07:27 08:27 09:29 10:29 11:29 12:29 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
Bacir 06:28 07:28 08:28 09:31 10:31 11:31 12:31 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Paola More    06:28 07:28 08:28 09:32 10:32 11:32 12:32 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Addolorata 06:28 07:28 08:28 09:32 10:32 11:32 12:32 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:29 22:29
Lourdes 06:30 07:30 08:30 09:33 10:33 11:33 12:33 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Paola 3 06:31 07:31 08:31 09:35 10:35 11:35 12:35 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Il-Fgura More    06:31 07:31 08:31 09:35 10:35 11:35 12:35 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Consigli 06:31 07:31 08:31 09:35 10:35 11:35 12:35 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32 21:32 22:32
Grasso 06:32 07:32 08:32 09:36 10:36 11:36 12:36 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Blandun 06:32 07:32 08:32 09:37 10:37 11:37 12:37 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:33 22:33
Punika 06:33 07:33 08:33 09:38 10:38 11:38 12:38 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34 21:34 22:34
Fgura 06:34 07:34 08:34 09:39 10:39 11:39 12:39 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Gallu 06:34 07:34 08:34 09:39 10:39 11:39 12:39 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
Hompesch 06:35 07:35 08:35 09:40 10:40 11:40 12:40 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:36 22:36
Haz-Zabbar More    06:36 07:36 08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Cikas 06:36 07:36 08:36 09:41 10:41 11:41 12:41 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Villabate 06:36 07:36 08:36 09:42 10:42 11:42 12:42 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Silla 06:37 07:37 08:37 09:43 10:43 11:43 12:43 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38 21:38 22:38
Newl 06:37 07:37 08:37 09:43 10:43 11:43 12:43 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:39 22:39
Plier 06:38 07:38 08:38 09:44 10:44 11:44 12:44 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Latmija 06:38 07:38 08:38 09:45 10:45 11:45 12:45 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40 21:40 22:40
Marsaskala More    06:40 07:40 08:40 09:47 10:47 11:47 12:47 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42
Krawlu 06:40 07:40 08:40 09:47 10:47 11:47 12:47 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:42 22:42
Antnin 06:41 07:41 08:41 09:49 10:49 11:49 12:49 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43 21:43 22:43
Bellavista 06:42 07:42 08:42 09:50 10:50 11:50 12:50 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Qrempuc 06:43 07:43 08:43 09:51 10:51 11:51 12:51 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45
Iskal 06:44 07:44 08:44 09:52 10:52 11:52 12:52 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Harruba 06:44 07:44 08:44 09:52 10:52 11:52 12:52 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46 21:46 22:46
Sengle 06:44 07:44 08:44 09:53 10:53 11:53 12:53 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Buzbiez 06:45 07:45 08:45 09:54 10:54 11:54 12:54 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47 21:47 22:47
Batterija 06:47 07:47 08:47 09:57 10:57 11:57 12:57 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Zonqor 06:48 07:48 08:48 09:57 10:57 11:57 12:57 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50 21:50 22:50
Sdieri 06:49 07:49 08:49 09:59 10:59 11:59 12:59 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51 20:51 21:51 22:51
Ghawwiema 06:49 07:49 08:49 10:00 11:00 12:00 13:00 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52 21:52 22:52
Polo 06:50 07:50 08:50 10:00 11:00 12:00 13:00 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53 20:53 21:53 22:53
Tarcis 06:51 07:51 08:51 10:01 11:01 12:01 13:01 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Bianco 06:51 07:51 08:51 10:02 11:02 12:02 13:02 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54 21:54 22:54
Il-Belt Valletta More    06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Valletta A12 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Il-Floriana More    06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Floriani A 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20 21:20 22:20
Bombi 3A 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22 22:22
Il-Hamrun More    06:22 07:22 08:22 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Blata L-Bajda 4 06:22 07:22 08:22 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23 21:23 22:23
Il-Marsa More    06:23 07:23 08:23 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Balbi 06:23 07:23 08:23 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Dicembru 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:24 22:24
Tigrija 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:26 20:26 21:26 22:26
Stalel 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26 21:26 22:26
Moro 06:26 07:26 08:26 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:27 22:27
Bacir 06:27 07:27 08:27 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:28 22:28
Paola More    06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:29 20:29 21:29 22:29
Addolorata 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:29 20:29 21:29 22:29
Lourdes 06:29 07:29 08:29 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30 22:30
Paola 3 06:30 07:30 08:30 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31 21:31 22:31
Il-Fgura More    06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:32 20:32 21:32 22:32
Consigli 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:32 20:32 21:32 22:32
Grasso 06:31 07:31 08:31 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:33 20:33 21:33 22:33
Blandun 06:31 07:31 08:31 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:33 20:33 21:33 22:33
Punika 06:32 07:32 08:32 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:34 20:34 21:34 22:34
Fgura 06:33 07:33 08:33 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:35 20:35 21:35 22:35
Gallu 06:33 07:33 08:33 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:35 20:35 21:35 22:35
Hompesch 06:34 07:34 08:34 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:36 20:36 21:36 22:36
Haz-Zabbar More    06:35 07:35 08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:37 20:37 21:37 22:37
Cikas 06:35 07:35 08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:37 20:37 21:37 22:37
Villabate 06:35 07:35 08:35 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:37 20:37 21:37 22:37
Silla 06:36 07:36 08:36 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:38 20:38 21:38 22:38
Newl 06:36 07:36 08:36 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:38 20:38 21:38 22:38
Plier 06:37 07:37 08:37 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:39 20:39 21:39 22:39
Latmija 06:37 07:37 08:37 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:40 20:40 21:40 22:40
Marsaskala More    06:39 07:39 08:39 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:41 20:41 21:41 22:41
Krawlu 06:39 07:39 08:39 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:41 20:41 21:41 22:41
Antnin 06:40 07:40 08:40 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:43 20:43 21:43 22:43
Bellavista 06:41 07:41 08:41 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:44 20:44 21:44 22:44
Qrempuc 06:42 07:42 08:42 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:45 20:45 21:45 22:45
Iskal 06:42 07:42 08:42 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:45 20:45 21:45 22:45
Harruba 06:42 07:42 08:42 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:46 20:46 21:46 22:46
Sengle 06:43 07:43 08:43 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:46 20:46 21:46 22:46
Buzbiez 06:43 07:43 08:43 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:46 20:46 21:46 22:46
Batterija 06:45 07:45 08:45 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:49 20:49 21:49 22:49
Zonqor 06:46 07:46 08:46 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:49 20:49 21:49 22:49
Sdieri 06:47 07:47 08:47 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:51 20:51 21:51 22:51
Ghawwiema 06:47 07:47 08:47 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:51 20:51 21:51 22:51
Polo 06:48 07:48 08:48 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:52 20:52 21:52 22:52
Tarcis 06:49 07:49 08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:53 20:53 21:53 22:53
Bianco 06:49 07:49 08:49 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:53 20:53 21:53 22:53
Marsaskala (Zonqor) - Valletta 92
Marsaskala More    07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Anxjur 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:35 22:35
Bellavista 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 20:35 21:35 22:35
Antnin2 07:38 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:37 22:37
Krawlu 07:40 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:38 20:38 21:38 22:38
Latmija 07:41 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:39 20:39 21:39 22:39
Haz-Zabbar More    07:43 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:40 20:40 21:40 22:40
Plier 07:43 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:40 20:40 21:40 22:40
Newl 07:43 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:40 20:40 21:40 22:40
Villabate 07:44 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:41 20:41 21:41 22:41
Cikas 07:46 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:42 20:42 21:42 22:42
Il-Fgura More    07:47 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:43 20:43 21:43 22:43
Hompesch 07:47 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:43 20:43 21:43 22:43
Gallu 07:47 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:43 20:43 21:43 22:43
Fgura 07:48 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:44 20:44 21:44 22:44
Punika 07:49 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:44 20:44 21:44 22:44
Blandun 07:51 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:45 20:45 21:45 22:45
Grasso 07:51 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:46 20:46 21:46 22:46
Consigli 07:52 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:46 20:46 21:46 22:46
Paola More    07:53 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:47 20:47 21:47 22:47
Paola 2 07:53 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:47 20:47 21:47 22:47
Paule 07:54 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:47 20:47 21:47 22:47
Lourdes 07:54 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:48 20:48 21:48 22:48
Il-Marsa More    07:57 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:49 20:49 21:49 22:49
Xwieni 07:57 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:49 20:49 21:49 22:49
Moro 07:59 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:50 20:50 21:50 22:50
Tigrija 08:01 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:52 20:52 21:52 22:52
Dicembru 08:02 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:53 20:53 21:53 22:53
Balbi 08:03 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:53 20:53 21:53 22:53
Il-Hamrun More    08:04 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:54 20:54 21:54 22:54
Blata L-Bajda 5 08:04 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:54 20:54 21:54 22:54
Il-Floriana More    08:06 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:55 20:55 21:55 22:55
Bombi 2A 08:06 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 19:55 20:55 21:55 22:55
Sarrija 08:07 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:56 20:56 21:56 22:56
Mall 08:08 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:57 20:57 21:57 22:57
Publiju 08:09 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 19:57 20:57 21:57 22:57
