Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Lascaris - Mater Dei 300
Il-Belt Valletta More    06:40 07:40 08:40 09:40 11:40 12:40 13:55 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Lascaris 06:40 07:40 08:40 09:40 11:40 12:40 13:55 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Il-Floriana More    06:42 07:42 08:42 09:42 11:42 12:42 13:57 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Floriani C 06:42 07:42 08:42 09:42 11:42 12:42 13:57 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Bombi 4 06:44 07:44 08:44 09:44 11:44 12:44 13:59 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Tal-Pietà More    06:45 07:45 08:45 09:45 11:45 12:45 14:00 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Pieta 06:45 07:45 08:45 09:45 11:45 12:45 14:00 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
L-Imsida More    06:48 07:48 08:48 09:48 11:48 12:48 14:03 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Marina 06:48 07:48 08:48 09:48 11:48 12:48 14:03 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Kullegg 06:49 07:49 08:49 09:49 11:49 12:49 14:04 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49
Qroqq 2 06:52 07:52 08:52 09:52 11:52 12:52 14:07 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52
Universita 1 06:55 07:55 08:55 09:55 11:55 12:55 14:10 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55
Mater Dei More    06:56 07:56 08:56 09:56 11:56 12:56 14:11 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
Mater Dei 2 06:56 07:56 08:56 09:56 11:56 12:56 14:11 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56
Sptar 1 06:58 07:58 08:58 09:58 11:58 12:58 14:13 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58
Il-Belt Valletta More    06:40 18:40
Lascaris 06:40 18:40
Il-Floriana More    06:42 18:42
Floriani C 06:42 18:42
Bombi 4 06:43 18:43
Tal-Pietà More    06:44 18:44
Pieta 06:44 18:44
L-Imsida More    06:46 18:46
Marina 06:46 18:46
Kullegg 06:47 18:47
Qroqq 2 06:50 18:50
Universita 1 06:52 18:52
Mater Dei More    06:54 18:54
Mater Dei 2 06:54 18:54
Sptar 1 06:55 18:55
Mater Dei - Lascaris 300
Mater Dei More    06:15 07:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15
Sptar 2 06:15 07:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 15:15 16:15 17:15 18:15
L-Imsida More    06:18 07:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Universita 2 06:18 07:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 15:18 16:18 17:18 18:18
Qroqq 1 06:19 07:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 15:19 16:19 17:19 18:19
Msida 06:21 07:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 15:21 16:21 17:21 18:21
Kullegg 06:22 07:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 15:22 16:22 17:22 18:22
Marina 06:23 07:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 15:23 16:23 17:23 18:23
Tal-Pietà More    06:25 07:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Pieta 06:25 07:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 15:25 16:25 17:25 18:25
Il-Floriana More    06:27 07:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Bombi 1 06:27 07:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 15:27 16:27 17:27 18:27
Il-Belt Valletta More    06:32 07:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Lascaris 06:32 07:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 15:32 16:32 17:32 18:32
Mater Dei More    06:15 18:15
Sptar 2 06:15 18:15
L-Imsida More    06:18 18:18
Universita 2 06:18 18:18
Qroqq 1 06:20 18:20
Msida 06:23 18:23
Kullegg 06:24 18:24
Marina 06:25 18:25
Tal-Pietà More    06:27 18:27
Pieta 06:27 18:27
Il-Floriana More    06:29 18:29
Bombi 1 06:29 18:29
Il-Belt Valletta More    06:35 18:35
Lascaris 06:35 18:35