Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Mater Dei - Isla 213
Mater Dei More    06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Sptar 3 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
L-Imsida More    06:19 07:19 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Universita 4 06:19 07:19 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Santa Venera More    06:23 07:23 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Villambrosa 06:23 07:23 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Fatati 06:23 07:23 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Tal-Pietà More    06:24 07:24 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Guze 06:24 07:24 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Il-Hamrun More    06:25 07:25 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Nuzzo 06:25 07:25 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
Mile End 1 06:26 07:26 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
Blata L-Bajda 4 06:28 07:28 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Il-Marsa More    06:29 07:29 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Balbi 06:29 07:29 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Dicembru 06:29 07:29 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Tigrija 06:30 07:30 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Stalel 06:31 07:31 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Moro 06:32 07:32 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Bacir 06:33 07:33 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Paola More    06:34 07:34 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Addolorata 06:34 07:34 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Lourdes 06:35 07:35 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Paola 3 06:36 07:36 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Boni west side 06:37 07:37 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Kordin 06:37 07:37 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Dwieli 06:38 07:38 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Vapur 06:38 07:38 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Bormla More    06:39 07:39 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
Ibliet 06:39 07:39 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45
L-Isla More    06:40 07:40 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Bieb 06:40 07:40 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
Redentur 06:41 07:41 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47
Isla 06:42 07:42 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48
Mater Dei More    06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Sptar 3 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
L-Imsida More    06:19 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Universita 4 06:19 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
Santa Venera More    06:23 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:24 19:24
Villambrosa 06:23 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:24 19:24
Fatati 06:24 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:25 19:25
Tal-Pietà More    06:25 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:26 19:26
Guze 06:25 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:26 19:26
Il-Hamrun More    06:26 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:27 19:27
Nuzzo 06:26 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:27 19:27
Mile End 1 06:27 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:28 19:28
Blata L-Bajda 4 06:29 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:31 19:31
Il-Marsa More    06:30 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:32 19:32
Balbi 06:30 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:32 19:32
Dicembru 06:31 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:33 19:33
Tigrija 06:32 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:34 19:34
Stalel 06:33 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:35 19:35
Moro 06:34 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:36 19:36
Bacir 06:35 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:37 19:37
Paola More    06:36 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:38 19:38
Addolorata 06:36 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:38 19:38
Lourdes 06:37 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:40 19:40
Paola 3 06:38 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:41 19:41
Boni west side 06:39 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:42 19:42
Kordin 06:39 07:46 08:46 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:43 19:43
Dwieli 06:40 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:43 19:43
Vapur 06:41 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:44 19:44
Bormla More    06:42 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:46 19:46
Ibliet 06:42 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:46 19:46
L-Isla More    06:43 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:47 19:47
Bieb 06:43 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:47 19:47
Redentur 06:44 07:52 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:48 19:48
Isla 06:45 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:49 19:49
Mater Dei More    06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Sptar 3 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
L-Imsida More    06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Universita 4 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Santa Venera More    06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Villambrosa 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Fatati 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Tal-Pietà More    06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Guze 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Il-Hamrun More    06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Nuzzo 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Mile End 1 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Blata L-Bajda 4 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
Il-Marsa More    06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
Balbi 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
Dicembru 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29
Tigrija 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Stalel 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Moro 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Bacir 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Paola More    06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Addolorata 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Lourdes 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Paola 3 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36
Boni west side 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Kordin 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Dwieli 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Vapur 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Bormla More    06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Ibliet 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
L-Isla More    06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Bieb 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Redentur 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Isla 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Mater Dei More    06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
Sptar 3 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17
L-Imsida More    06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Universita 4 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19
Santa Venera More    06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Villambrosa 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23
Fatati 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
Tal-Pietà More    06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Guze 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25
Il-Hamrun More    06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Nuzzo 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Mile End 1 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26
Blata L-Bajda 4 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28
Il-Marsa More    06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Balbi 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Dicembru 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
Tigrija 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
Stalel 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32
Moro 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33
Bacir 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
Paola More    06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Addolorata 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35
Lourdes 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37
Paola 3 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Boni west side 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38
Kordin 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Dwieli 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
Vapur 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40
Bormla More    06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
Ibliet 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41
L-Isla More    06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Bieb 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42
Redentur 06:43 07:43 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
Isla 06:44 07:44 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44
Isla - Mater Dei 213
L-Isla More    05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Isla 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Redentur 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Bieb 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
Bormla More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Gulija 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Bormla 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Il-Birgu More    06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:01 18:01 19:01
Riche 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:01 18:01 19:01
Fortini 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02
Il-Kalkara More    06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:02 18:02 19:02
Progress 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:02 18:02 19:02
Trejqa 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03
Liberta 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04
Santu Rokku 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:04 18:04 19:04
Cumnija 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:05 18:05 19:05
Ir-Rinella More    06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:07 18:07 19:07
Fortizza 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:07 18:07 19:07
Missjoni 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:08 18:08 19:08
Il-Kalkara More    06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:09 18:09 19:09
Cumnija 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:09 18:09 19:09
Luqqata 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:10 18:10 19:10
Rinella 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:10 18:10 19:10
Esplora 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:11 18:11 19:11
Kalkara 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:12 18:12 19:12
Decelis 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:13 18:13 19:13
Il-Birgu More    06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:14 18:14 19:14
Salle 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:14 18:14 19:14
Genius 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:15 18:15 19:15
Hawli 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:15 18:15 19:15
Bormla More    06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:16 18:16 19:16
Sultan 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:16 18:16 19:16
Dejqa 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:16 18:16 19:16
Verdala 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:17 18:17 19:17
Huttijiet 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:18 18:18 19:18
Polverista 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:19 18:19 19:19
Ghuxa 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:20 18:20 19:20
Vapur 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:21 18:21 19:21
Dwieli 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:22 18:22 19:22
Il-Fgura More    06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:23 18:23 19:23
Grasso 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:23 18:23 19:23
Consigli 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:23 18:23 19:23
Paola More    06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:25 18:25 19:25
Paule 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:25 18:25 19:25
Lourdes 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:25 18:25 19:25
Il-Marsa More    06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:27 18:27 19:27
Xwieni 2 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:27 18:27 19:27
Moro 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:28 18:28 19:28
Tigrija 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:30 18:30 19:30
Dicembru 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:31 18:31 19:31
Balbi 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:32 18:32 19:32
Il-Hamrun More    06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:32 18:32 19:32
Blata L-Bajda 5 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:32 18:32 19:32
Blata L-Bajda 3 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:34 18:34 19:34
Mile End 2 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:35 18:35 19:35
Nuzzo 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:35 18:35 19:35
Gwardamangia More    06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:36 18:36 19:36
Guze 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:36 18:36 19:36
Santa Venera More    06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:37 18:37 19:37
Fatati 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:37 18:37 19:37
Villambrosa 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:37 18:37 19:37
Is-Swatar More    06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:41 18:41 19:41
Qroqq 5 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:41 18:41 19:41
L-Imsida More    06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:43 18:43 19:43
Universita 1 06:47 07:47 08:47 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:43 18:43 19:43
Mater Dei More    06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:44 18:44 19:44
Mater Dei 2 06:49 07:49 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:44 18:44 19:44
Sptar 1 06:50 07:50 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:45 18:45 19:45
L-Isla More    05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Isla 05:58 06:58 07:58 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Redentur 05:59 06:59 07:59 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58
Bieb 06:00 07:00 08:00 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59
Bormla More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:59
Gulija 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:59
Bormla 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:00 19:00
Il-Birgu More    06:03 07:03 08:03 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:01
Riche 06:03 07:03 08:03 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:01
Fortini 06:04 07:04 08:04 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:02 19:01
Il-Kalkara More    06:04 07:04 08:04 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:04 15:04 16:04 17:04 18:03 19:02
Progress 06:04 07:04 08:04 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:04 15:04 16:04 17:04 18:03 19:02
Trejqa 06:05 07:05 08:05 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:03 19:02
Liberta 06:06 07:06 08:06 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:04 19:03
Santu Rokku 06:07 07:07 08:07 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:06 15:06 16:06 17:06 18:05 19:04
