Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Mater Dei - Zejtun 206
Mater Dei More    05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Sptar 3 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
L-Imsida More    05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Universita 4 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Hal Qormi More    06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Qaddisin 06:01 07:01 08:01 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01
Il-Marsa More    06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Marsa Park & Ride 5 06:02 07:02 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02
Moro 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:06 18:06 19:06 20:06
Bacir 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:07 18:07 19:07 20:07
Paola More    06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:08 18:08 19:08 20:08
Addolorata 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:08 18:08 19:08 20:08
Lourdes 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:09 18:09 19:09 20:09
Pjazza 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:10 18:10 19:10 20:10
Ipogew 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:11 18:11 19:11 20:11
Hal Tarxien More    06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:12 18:12 19:12 20:12
Neolitici 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:12 18:12 19:12 20:12
Tarxien 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:13 18:13 19:13 20:13
Duttrina 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:13 18:13 19:13 20:13
Kutnent 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:14 18:14 19:14 20:14
Witja 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:14 18:14 19:14 20:14
San Xmun 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:15 18:15 19:15 20:15
Il-Fgura More    06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:16 18:16 19:16 20:16
1st Avenue 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:16 18:16 19:16 20:16
Bulebel More    06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:17 18:17 19:17 20:17
Ghollieq 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:17 18:17 19:17 20:17
Merhla 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:19 18:19 19:19 20:19
Iz-Zejtun More    06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:20 18:20 19:20 20:20
Theuma 06:26 07:26 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:20 18:20 19:20 20:20
Mattei 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:20 18:20 19:20 20:20
Alfredo 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:21 18:21 19:21 20:21
Diacono 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:22 18:22 19:22 20:22
Gwiedi 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:22 18:22 19:22 20:22
Wistin 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:23 18:23 19:23 20:23
Isqof 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:23 18:23 19:23 20:23
Rumana 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:24 18:24 19:24 20:24
Crieki 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:24 18:24 19:24 20:24
Huxlief 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:25 18:25 19:25 20:25
Girgor 06:34 07:34 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:26 18:26 19:26 20:26
Lawrenz 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:27 18:27 19:27 20:27
Butigieg 06:36 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:27 18:27 19:27 20:27
President 06:37 07:37 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:28 18:28 19:28 20:28
Anton 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:29 18:29 19:29 20:29
Bir id-Deheb More    06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:29 18:29 19:29 20:29
Haddiema 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:29 18:29 19:29 20:29
Iz-Zejtun More    06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:30 18:30 19:30 20:30
Farrugia 06:40 07:40 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:30 18:30 19:30 20:30
Diacono 06:41 07:41 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:31 18:31 19:31 20:31
Zejtun 06:42 07:42 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:32 18:32 19:32 20:32
Mater Dei More    05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Sptar 3 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
L-Imsida More    05:53 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:53 19:53
Universita 4 05:53 06:54 07:54 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:53 19:53
Hal Qormi More    06:00 07:05 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:59 19:59
Qaddisin 06:00 07:05 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:59 19:59
Il-Marsa More    06:01 07:07 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:00 20:00
Marsa Park & Ride 5 06:01 07:07 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:00 20:00
Moro 06:06 07:12 08:09 09:09 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:06 20:06
Bacir 06:07 07:13 08:10 09:10 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:07 20:07
Paola More    06:08 07:14 08:11 09:11 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:09 20:09
Addolorata 06:08 07:14 08:11 09:11 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:09 20:09
Lourdes 06:09 07:15 08:12 09:12 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:11 20:11
Pjazza 06:10 07:16 08:13 09:13 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:12 20:12
Ipogew 06:11 07:17 08:14 09:14 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:13 20:13
Hal Tarxien More    06:12 07:18 08:15 09:15 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:15 20:15
Neolitici 06:12 07:18 08:15 09:15 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:15 20:15
Tarxien 06:13 07:19 08:16 09:16 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:16 20:16
Duttrina 06:14 07:20 08:17 09:17 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:16 20:16
Kutnent 06:14 07:20 08:17 09:17 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:17 20:17
Witja 06:15 07:21 08:18 09:18 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:18 20:18
San Xmun 06:16 07:22 08:19 09:19 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:19 20:19
Il-Fgura More    06:16 07:22 08:19 09:19 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:20 20:20
1st Avenue 06:16 07:22 08:19 09:19 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:20 20:20
Bulebel More    06:18 07:24 08:21 09:21 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:21 20:21
Ghollieq 06:18 07:24 08:21 09:21 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:21 20:21
Merhla 06:20 07:26 08:23 09:23 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:24 20:24
Iz-Zejtun More    06:20 07:26 08:23 09:23 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:25 20:25
Theuma 06:20 07:26 08:23 09:23 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:25 20:25
Mattei 06:21 07:27 08:24 09:24 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:26 20:26
Alfredo 06:22 07:28 08:25 09:25 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:27 20:27
Diacono 06:23 07:29 08:26 09:26 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:28 20:28
Gwiedi 06:23 07:29 08:26 09:26 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:28 20:28
Wistin 06:24 07:30 08:27 09:27 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:29 20:29
Isqof 06:25 07:31 08:28 09:28 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:30 20:30
Rumana 06:25 07:31 08:28 09:28 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:31 20:31
Crieki 06:26 07:32 08:29 09:29 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:32 20:32
Huxlief 06:26 07:32 08:29 09:29 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:33 20:33
Girgor 06:27 07:33 08:30 09:30 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:34 20:34
Lawrenz 06:28 07:34 08:31 09:31 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:35 20:35
Butigieg 06:29 07:35 08:32 09:32 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:36 20:36
President 06:30 07:36 08:33 09:33 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:36 20:36
Anton 06:30 07:36 08:33 09:33 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:38 20:38
Bir id-Deheb More    06:31 07:37 08:34 09:34 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:39 20:39
Haddiema 06:31 07:37 08:34 09:34 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:39 20:39
Iz-Zejtun More    06:32 07:38 08:35 09:35 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:40 20:40
Farrugia 06:32 07:38 08:35 09:35 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:40 20:40
Diacono 06:33 07:39 08:36 09:36 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:41 20:41
Zejtun 06:34 07:40 08:37 09:37 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:42 20:42
Mater Dei More    05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Sptar 3 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
L-Imsida More    05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Universita 4 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Hal Qormi More    05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
Qaddisin 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
Il-Marsa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Marsa Park & Ride 5 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Moro 06:04 07:04 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:06 14:06 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
Bacir 06:05 07:05 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:07 14:07 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Paola More    06:06 07:06 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:08 14:08 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Addolorata 06:06 07:06 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:08 14:08 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Lourdes 06:07 07:07 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:10 14:10 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Pjazza 06:08 07:08 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:12 14:12 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Ipogew 06:09 07:09 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:13 14:13 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Hal Tarxien More    06:10 07:10 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:14 14:14 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Neolitici 06:10 07:10 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:14 14:14 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Tarxien 06:11 07:11 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:15 14:15 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Duttrina 06:11 07:11 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:16 14:16 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Kutnent 06:12 07:12 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:17 14:17 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Witja 06:12 07:12 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:17 14:17 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
San Xmun 06:13 07:13 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:18 14:18 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Il-Fgura More    06:14 07:14 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:19 14:19 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
1st Avenue 06:14 07:14 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:19 14:19 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Bulebel More    06:15 07:15 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:21 14:21 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Ghollieq 06:15 07:15 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:21 14:21 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Merhla 06:17 07:17 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:23 14:23 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Iz-Zejtun More    06:18 07:18 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:24 14:24 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Theuma 06:18 07:18 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:24 14:24 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Mattei 06:18 07:18 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:25 14:25 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Alfredo 06:19 07:19 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:26 14:26 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Diacono 06:20 07:20 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:27 14:27 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Gwiedi 06:20 07:20 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:28 14:28 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Wistin 06:21 07:21 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:28 14:28 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Isqof 06:21 07:21 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:30 14:30 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Rumana 06:22 07:22 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:30 14:30 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Crieki 06:22 07:22 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:31 14:31 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Huxlief 06:23 07:23 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:32 14:32 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Girgor 06:24 07:24 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:33 14:33 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Lawrenz 06:25 07:25 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:34 14:34 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Butigieg 06:25 07:25 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:35 14:35 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
President 06:26 07:26 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:36 14:36 15:26 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Anton 06:27 07:27 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:37 14:37 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Bir id-Deheb More    06:27 07:27 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:38 14:38 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Haddiema 06:27 07:27 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:38 14:38 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Iz-Zejtun More    06:28 07:28 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:39 14:39 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Farrugia 06:28 07:28 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:39 14:39 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Diacono 06:29 07:29 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:40 14:40 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Zejtun 06:30 07:30 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:41 14:41 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mater Dei More    05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
Sptar 3 05:51 06:51 07:51 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:51
L-Imsida More    05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Universita 4 05:53 06:53 07:53 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:53 17:53 18:53 19:53
Hal Qormi More    05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
Qaddisin 05:59 06:59 07:59 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
Il-Marsa More    06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Marsa Park & Ride 5 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Moro 06:03 07:03 08:03 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
Bacir 06:04 07:04 08:04 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
Paola More    06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Addolorata 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Lourdes 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Pjazza 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Ipogew 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Hal Tarxien More    06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Neolitici 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Tarxien 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Duttrina 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Kutnent 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Witja 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
San Xmun 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Il-Fgura More    06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
1st Avenue 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Bulebel More    06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Ghollieq 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Merhla 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Iz-Zejtun More    06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Theuma 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Mattei 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Alfredo 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Diacono 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Gwiedi 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Wistin 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Isqof 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Rumana 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Crieki 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Huxlief 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
Girgor 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Lawrenz 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Butigieg 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
President 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Anton 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Bir id-Deheb More    06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Haddiema 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Iz-Zejtun More    06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Farrugia 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Diacono 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Zejtun 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Zejtun - Mater Dei 206
Iz-Zejtun More    07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
Zejtun 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09
Alfredo 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Mattei 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10
Theuma 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11
Bulebel More    07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Merhla 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12
Ghollieq 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14
Hal Tarxien More    07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
1st Avenue 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15
San Xmun 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
