Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Rabat - Ajruport 201
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:31 20:31
Dumnikani 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:33 20:33
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:34 20:34
Regin 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Gharix 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 20:35
Qbiel 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 20:35
Had-Dingli More    08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:36 20:36
Baslija 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:36 20:36
Kbira 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:36 20:36
Dingli 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:37 20:37
Carruta 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:37 20:37
Turretta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:38 20:38
Tarag 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:38 20:38
Vizitaturi 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:39 20:39
Maddalena 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:40 20:40
Cliffs 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:41 20:41
Mundu 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:45 20:45
Is-Siggiewi More    08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:47 20:47
Qamar 08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:47 20:47
Girgenti 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:49 20:49
Widien 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:50 20:50
Mangion 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:51 20:51
Armonija 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:52 20:52
Monument 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:52 20:52
Zammit 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:53 20:53
Mallia 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:53 20:53
Brija 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:54 20:54
Nofs 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:54 20:54
Nikola 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:54 20:54
Siggiewi 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:54 20:54
Saura 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 19:55 20:55
Franka 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 19:56 20:56
Lanza 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 19:58 20:58
Providenza 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:00 21:00
Bajjada 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:01 21:01
Il-Qrendi More    09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:05 21:05
Hassajtek 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:05 21:05
Hagar 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:06 21:06
Iz-Zurrieq More    09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:10 21:10
Grotto 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:10 21:10
Panorama 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:11 21:11
Wied 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:13 21:13
Kangu 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:14 21:14
Formosa 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:14 21:14
Zurrieq 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:15 21:15
Gonna 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:16 21:16
Hal Kirkop More    09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:18 21:18
Barbara 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:18 21:18
Armata 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:20 21:20
Rummien 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:21 21:21
Mina 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:21 21:21
Hal Luqa More    09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:23 21:23
Cintra 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:23 21:23
Airport 3 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:25 21:25
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:30
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:31
Dumnikani 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:32
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:32
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:33
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:33
Regin 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:34
Gharix 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:34
Qbiel 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:35
Had-Dingli More    08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:35
Baslija 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:35
Kbira 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:36
Dingli 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:36
Carruta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:36
Turretta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:37
Tarag 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:37
Vizitaturi 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:38
Maddalena 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:39
Cliffs 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:40
Mundu 08:48 09:48 10:48 11:48 12:48 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:43
Is-Siggiewi More    08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:45
Qamar 08:51 09:51 10:51 11:51 12:51 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:45
Girgenti 08:53 09:53 10:53 11:53 12:53 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:47
Widien 08:55 09:55 10:55 11:55 12:55 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:48
Mangion 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:49
Armonija 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:49
Monument 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:50
Zammit 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:50
Mallia 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 20:51
Brija 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:51
Nofs 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 20:51
Nikola 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:52
Siggiewi 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 20:52
Saura 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 20:52
Franka 09:03 10:03 11:03 12:03 13:03 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 20:53
Lanza 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07 20:55
Providenza 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09 20:56
Bajjada 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 20:57
Il-Qrendi More    09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:01
Hassajtek 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15 21:01
Hagar 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18 21:02
Iz-Zurrieq More    09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:05
Grotto 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:05
Panorama 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24 21:07
Wied 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27 21:08
Kangu 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:09
Formosa 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28 21:09
Zurrieq 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29 21:10
Gonna 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:11
Hal Kirkop More    09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:13
Barbara 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33 21:13
Armata 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35 21:14
Rummien 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36 21:15
Mina 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37 21:15
Hal Luqa More    09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:17
Cintra 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39 21:17
Airport 3 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42 21:19
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saura 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Dumnikani 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Tartarni 08:32 09:32 10:32 11:32 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Sienja 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Manduka 08:32 09:33 10:33 11:33 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Regin 08:33 09:34 10:34 11:34 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Gharix 08:33 09:34 10:34 11:34 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Qbiel 08:33 09:34 10:34 11:34 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Had-Dingli More    08:34 09:35 10:35 11:35 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Baslija 08:34 09:35 10:35 11:35 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Kbira 08:34 09:35 10:35 11:35 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Dingli 08:34 09:35 10:35 11:35 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Carruta 08:35 09:36 10:36 11:36 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Turretta 08:35 09:36 10:36 11:36 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Tarag 08:35 09:37 10:37 11:37 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Vizitaturi 08:36 09:37 10:37 11:37 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Maddalena 08:37 09:38 10:38 11:38 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Cliffs 08:37 09:39 10:39 11:39 12:37 13:37 14:37 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Mundu 08:40 09:42 10:42 11:42 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Is-Siggiewi More    08:41 09:43 10:43 11:43 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Qamar 08:41 09:43 10:43 11:43 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Girgenti 08:43 09:45 10:45 11:45 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Widien 08:44 09:46 10:46 11:46 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Mangion 08:44 09:47 10:47 11:47 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Armonija 08:44 09:47 10:47 11:47 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Monument 08:45 09:48 10:48 11:48 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:44 20:44
Zammit 08:45 09:48 10:48 11:48 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Mallia 08:45 09:48 10:48 11:48 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Brija 08:46 09:49 10:49 11:49 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Nofs 08:46 09:49 10:49 11:49 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45
Nikola 08:46 09:49 10:49 11:49 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Siggiewi 08:46 09:49 10:49 11:49 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Saura 08:47 09:50 10:50 11:50 12:46 13:46 14:46 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46 20:46
Franka 08:48 09:51 10:51 11:51 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:47 20:47
Lanza 08:49 09:52 10:52 11:52 12:48 13:48 14:48 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Providenza 08:50 09:54 10:54 11:54 12:49 13:49 14:49 15:49 16:49 17:49 18:49 19:49 20:49
Bajjada 08:51 09:55 10:55 11:55 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Il-Qrendi More    08:53 09:58 10:58 11:58 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Hassajtek 08:53 09:58 10:58 11:58 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Hagar 08:54 09:59 10:59 11:59 12:54 13:54 14:54 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Iz-Zurrieq More    08:57 10:02 11:02 12:02 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Grotto 08:57 10:02 11:02 12:02 12:56 13:56 14:56 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Panorama 08:58 10:03 11:03 12:03 12:57 13:57 14:57 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Wied 08:59 10:04 11:04 12:04 12:58 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Kangu 08:59 10:05 11:05 12:05 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Formosa 09:00 10:05 11:05 12:05 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Zurrieq 09:00 10:06 11:06 12:06 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Gonna 09:01 10:07 11:07 12:07 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Hal Kirkop More    09:02 10:08 11:08 12:08 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Barbara 09:02 10:08 11:08 12:08 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Armata 09:03 10:10 11:10 12:10 13:02 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 19:02 20:02 21:02
Rummien 09:04 10:10 11:10 12:10 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Mina 09:04 10:11 11:11 12:11 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Hal Luqa More    09:05 10:12 11:12 12:12 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Cintra 09:05 10:12 11:12 12:12 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04 21:04
Airport 3 09:07 10:14 11:14 12:14 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Ir-Rabat, Malta More    08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Rabat 2 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Mdina 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saqqajja 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Saura 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Inguanez 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Ferris 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Dumnikani 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Tartarni 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Sienja 08:34 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Manduka 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Regin 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:35
Gharix 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Qbiel 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Had-Dingli More    08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Baslija 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:37 16:37 17:37 18:37 19:37 20:37
Kbira 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Dingli 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Carruta 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:38
Turretta 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39 20:39
Tarag 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Vizitaturi 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41 17:41 18:41 19:41 20:41
Maddalena 08:43 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:42
Cliffs 08:44 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Mundu 08:49 09:49 10:49 11:49 12:49 13:49 14:49 15:48 16:48 17:48 18:48 19:48 20:48
Is-Siggiewi More    08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Qamar 08:52 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:50 16:50 17:50 18:50 19:50 20:50
Girgenti 08:54 09:54 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52 20:52
Widien 08:56 09:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56 15:54 16:54 17:54 18:54 19:54 20:54
Mangion 08:57 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:55 16:55 17:55 18:55 19:55 20:55
Armonija 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Monument 08:58 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:56 16:56 17:56 18:56 19:56 20:56
Zammit 08:59 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Mallia 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:57 16:57 17:57 18:57 19:57 20:57
Brija 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Nofs 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:58 16:58 17:58 18:58 19:58 20:58
Nikola 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Siggiewi 09:01 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59 20:59
Saura 09:02 10:02 11:02 12:02 13:02 14:02 15:02 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00
Franka 09:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:01 17:01 18:01 19:01 20:01 21:01
Lanza 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03 21:03
Providenza 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05 21:05
Bajjada 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06 21:06
Il-Qrendi More    09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Hassajtek 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11 21:11
Hagar 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13 21:13
Iz-Zurrieq More    09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Grotto 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17 21:17
Panorama 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19 21:19
Wied 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21 21:21
Kangu 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22 21:22
