Route - Malta Public Transport

Għawn isfel għandek issib l-orarji minn kull bus stop għal rotta li għazilt inti. Għal maġġorparti tar-rotot, ser issib l-orarji ta kull direzzjoni imniżżla taħt xulxin.


Il-bus stops huma mqassma bil-lokalita u tista tespandi kull lokalita sabiex tara il-ħin ta tluq min fuq kull bus stop.


L-orarji jvarjaw minn ġurnata għal oħra għal certi rotot, għalhekk jekk jogħġbok agħżel mill-għażliet disponibbli. Rotot oħrajn għandhom l-istess orarji minn Tnejn sal-Ħadd.

Marsaskala - Mater Dei 135
Marsaskala More    06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Marsaskala 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Iskal 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Harruba 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Bianco 06:07 07:07 08:07 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Vajrita 06:08 07:08 08:08 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Xmiel 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Grigal 06:09 07:09 08:09 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Xehda 06:10 07:10 08:10 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Ashby 06:10 07:10 08:10 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Qaws 06:11 07:11 08:11 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:09 20:09
Mahsel 06:12 07:12 08:12 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Bajja 06:12 07:12 08:12 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Noqra 06:13 07:13 08:13 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Vahla 06:14 07:14 08:14 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Mamo 06:15 07:15 08:15 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Iz-Zejtun More    06:15 07:15 08:15 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:13 20:13
Basli 06:15 07:15 08:15 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:13 20:13
Marsaskala More    06:16 07:16 08:16 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Strejnu 06:16 07:16 08:16 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Iz-Zejtun More    06:17 07:17 08:17 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Xaghri 06:17 07:17 08:17 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
Herba 06:18 07:18 08:18 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Tmiem 06:19 07:19 08:19 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Girgor 06:20 07:20 08:20 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Lawrenz 06:21 07:21 08:21 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Butigieg 06:22 07:22 08:22 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
President 06:22 07:22 08:22 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:19 20:19
Anton 06:23 07:23 08:23 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Bir id-Deheb More    06:24 07:24 08:24 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Deheb 5 06:24 07:24 08:24 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Hal Ghaxaq More    06:25 07:25 08:25 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:21 20:21
Hareb 06:25 07:25 08:25 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:21 20:21
Telleritu 06:26 07:26 08:26 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Tumbarella 06:26 07:26 08:26 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:22 20:22
Combini 06:27 07:27 08:27 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Miftuh 06:28 07:28 08:28 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:24 20:24
Demicoli 06:30 07:30 08:30 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Gravina 06:30 07:30 08:30 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26 18:26 19:25 20:25
Dawret 06:32 07:32 08:32 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:27
Il-Gudja More    06:32 07:32 08:32 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:27 20:27
Bettina 06:32 07:32 08:32 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:27 20:27
Pigot 06:33 07:33 08:33 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Ghelejjel 06:34 07:34 08:34 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Castagna 06:35 07:35 08:35 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:29 20:29
Annunziata 06:36 07:36 08:36 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:30 20:30
Ciru 06:37 07:37 08:37 09:31 10:31 11:31 12:31 13:31 14:31 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31 20:31
Gudja 06:37 07:37 08:37 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:31 20:31
Gibja 06:38 07:38 08:38 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Bir 06:39 07:39 08:39 09:34 10:34 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:34 17:34 18:34 19:33 20:33
Hal Luqa More    06:42 07:42 08:42 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 20:35
Airport 3 06:42 07:42 08:42 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:35 20:35
Avjazzjoni 06:44 07:44 08:44 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:37 20:37
Mitjar 06:46 07:46 08:46 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:39 17:39 18:39 19:38 20:38
Tumas 06:47 07:47 08:47 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 18:40 19:40 20:40
Hal Farrug More    06:49 07:49 08:49 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:41 20:41
Schinas 06:49 07:49 08:49 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:41 20:41
Egrett 06:50 07:50 08:50 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:42 20:42
Masgar 06:51 07:51 08:51 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:42 20:42
Schinas 06:51 07:51 08:51 09:43 10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43 20:43
Militari 06:51 07:51 08:51 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:43 20:43
Masgar 06:52 07:52 08:52 09:44 10:44 11:44 12:44 13:44 14:44 15:44 16:44 17:44 18:44 19:43 20:43
Sarsella 06:52 07:52 08:52 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:44 20:44
Farrug 06:53 07:53 08:53 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:44 20:44
San Vincenz More    06:55 07:55 08:55 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:46 20:46
Vincenz 1 06:55 07:55 08:55 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:46 20:46
Ingieret 06:55 07:55 08:55 09:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47 18:47 19:46 20:46
Il-Marsa More    07:00 08:00 09:00 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:50 20:50
Marsa Park & Ride 6 07:00 08:00 09:00 09:51 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51 17:51 18:51 19:50 20:50
Qaddisin 07:01 08:01 09:01 09:52 10:52 11:52 12:52 13:52 14:52 15:52 16:52 17:52 18:52 19:51 20:51
Is-Swatar More    07:08 08:08 09:08 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:58 20:58
Qroqq 5 07:08 08:08 09:08 09:59 10:59 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:59 19:58 20:58
L-Imsida More    07:10 08:10 09:10 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:00 21:00
Universita 1 07:10 08:10 09:10 10:01 11:01 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 19:01 20:00 21:00
Mater Dei More    07:12 08:12 09:12 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:02 21:02
Mater Dei 2 07:12 08:12 09:12 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 19:03 20:02 21:02
Sptar 1 07:13 08:13 09:13 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 19:04 20:03 21:03
Marsaskala More    06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Marsaskala 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Iskal 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Harruba 06:06 07:06 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Bianco 06:06 07:07 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Vajrita 06:07 07:08 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:06
Xmiel 06:08 07:08 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Grigal 06:08 07:09 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:07
Xehda 06:09 07:09 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:07
Ashby 06:09 07:10 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:08
Qaws 06:10 07:10 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:08
Mahsel 06:11 07:11 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:08
Bajja 06:11 07:12 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:09
Noqra 06:11 07:12 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:11 20:09
Vahla 06:12 07:13 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 19:11 20:10
Mamo 06:13 07:15 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 19:12 20:10
Iz-Zejtun More    06:14 07:15 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11
Basli 06:14 07:15 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11
Marsaskala More    06:14 07:16 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11
Strejnu 06:14 07:16 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 19:13 20:11
Iz-Zejtun More    06:16 07:17 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:12
Xaghri 06:16 07:17 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 19:14 20:12
Herba 06:16 07:18 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:15 17:15 18:15 19:15 20:12
Tmiem 06:17 07:18 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 20:13
Girgor 06:18 07:19 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16 20:13
Lawrenz 06:18 07:20 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16 16:17 17:17 18:17 19:17 20:14
Butigieg 06:19 07:21 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:17 18:17 19:17 20:14
President 06:20 07:22 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:18 18:18 19:18 20:15
Anton 06:21 07:23 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:19 17:19 18:19 19:19 20:15
Bir id-Deheb More    06:22 07:24 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:16
Deheb 5 06:22 07:24 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:19 18:19 19:19 20:16
Hal Ghaxaq More    06:22 07:24 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16
Hareb 06:22 07:24 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:19 14:19 15:19 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16
Telleritu 06:23 07:25 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20 20:16
Tumbarella 06:23 07:26 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17
Combini 06:24 07:26 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:21 14:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21 20:17
Miftuh 06:25 07:28 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:22 17:22 18:22 19:22 20:18
Demicoli 06:26 07:29 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19
Gravina 06:26 07:29 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23 18:23 19:23 20:19
Dawret 06:28 07:31 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20
Il-Gudja More    06:28 07:31 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20
Bettina 06:28 07:31 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 18:25 19:25 20:20
Pigot 06:29 07:32 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:26 17:26 18:26 19:26 20:21
Ghelejjel 06:30 07:33 08:26 09:26 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:27 17:27 18:27 19:27 20:21
Castagna 06:30 07:34 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27 20:22
Annunziata 06:32 07:35 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:27 14:27 15:27 16:28 17:28 18:28 19:28 20:22
Ciru 06:32 07:35 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:28 17:28 18:28 19:28 20:23
Gudja 06:32 07:36 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28 16:29 17:29 18:29 19:29 20:23
Gibja 06:33 07:37 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:29 17:29 18:29 19:29 20:23
Bir 06:34 07:38 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:24
Hal Luqa More    06:36 07:40 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:26
Airport 3 06:36 07:40 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32 18:32 19:32 20:26
Avjazzjoni 06:38 07:43 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:34 17:34 18:34 19:34 20:27
Mitjar 06:40 07:44 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 19:35 20:28
Tumas 06:41 07:46 08:36 09:36 10:36 11:36 12:36 13:36 14:36 15:36 16:36 17:36 18:36 19:36 20:29
Hal Farrug More    06:42 07:47 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38 19:38 20:30
Schinas 06:42 07:47 08:37 09:37 10:37 11:37 12:37 13:37 14:37 15:37 16:38 17:38 18:38 19:38 20:30
Egrett 06:43 07:48 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:38 17:38 18:38 19:38 20:30
Masgar 06:44 07:49 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:39 17:39 18:39 19:39 20:31
Schinas 06:44 07:49 08:38 09:38 10:38 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:39 17:39 18:39 19:39 20:31
Militari 06:45 07:50 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:40 17:40 18:40 19:40 20:31
Masgar 06:45 07:50 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:40 17:40 18:40 19:40 20:31
Sarsella 06:45 07:51 08:39 09:39 10:39 11:39 12:39 13:39 14:39 15:39 16:40 17:40 18:40 19:40 20:31
Farrug 06:46 07:51 08:40 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:41 17:41 18:41 19:41 20:32
San Vincenz More    06:47 07:53 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:42 17:42 18:42 19:42 20:33
Vincenz 1 06:47 07:53 08:41 09:41 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:42 17:42 18:42 19:42 20:33
Ingieret 06:48 07:54 08:42 09:42 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42 15:42 16:42 17:42 18:42 19:42 20:33
Il-Marsa More    06:52 07:58 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:46 17:46 18:46 19:46 20:36
Marsa Park & Ride 6 06:52 07:58 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:46 17:46 18:46 19:46 20:36
Qaddisin 06:54 08:00 08:47 09:46 10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46 16:47 17:47 18:47 19:47 20:37
Is-Swatar More    07:06 08:12 08:59 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:54 17:54 18:53 19:53 20:43
Qroqq 5 07:06 08:12 08:59 09:53 10:53 11:53 12:53 13:53 14:53 15:53 16:54 17:54 18:53 19:53 20:43
L-Imsida More    07:09 08:15 09:02 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:56 17:56 18:55 19:55 20:45
Universita 1 07:09 08:15 09:02 09:55 10:55 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:56 17:56 18:55 19:55 20:45
Mater Dei More    07:11 08:17 09:04 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:58 17:58 18:56 19:56 20:46
Mater Dei 2 07:11 08:17 09:04 09:57 10:57 11:57 12:57 13:57 14:57 15:57 16:58 17:58 18:56 19:56 20:46
Sptar 1 07:13 08:19 09:06 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:59 17:59 18:57 19:57 20:47
Marsaskala More    06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Marsaskala 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Iskal 06:05 07:05 08:05 09:05 10:05 11:05 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
Harruba 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:05 14:05 15:05 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Bianco 06:06 07:06 08:06 09:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 19:06 20:06
Vajrita 06:07 07:07 08:07 09:07 10:07 11:07 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 19:07 20:07
Xmiel 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:07 14:07 15:07 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Grigal 06:08 07:08 08:08 09:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Xehda 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:08 14:08 15:08 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Ashby 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 19:09 20:09
Qaws 06:09 07:09 08:09 09:09 10:09 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
Mahsel 06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Bajja 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Noqra 06:11 07:11 08:11 09:11 10:11 11:11 12:11 13:10 14:10 15:10 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
Vahla 06:12 07:12 08:12 09:12 10:12 11:12 12:12 13:11 14:11 15:11 16:12 17:12 18:12 19:12 20:12
Mamo 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:12 14:12 15:12 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
Iz-Zejtun More    06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:12 14:12 15:12 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Basli 06:13 07:13 08:13 09:13 10:13 11:13 12:13 13:12 14:12 15:12 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Marsaskala More    06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Strejnu 06:14 07:14 08:14 09:14 10:14 11:14 12:14 13:13 14:13 15:13 16:14 17:14 18:14 19:14 20:14
Iz-Zejtun More    06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:14 14:14 15:14 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Xaghri 06:15 07:15 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:14 14:14 15:14 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Herba 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:14 14:14 15:14 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
Tmiem 06:16 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 12:16 13:15 14:15 15:15 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
Girgor 06:17 07:17 08:17 09:17 10:17 11:17 12:17 13:16 14:16 15:16 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Lawrenz 06:18 07:18 08:18 09:18 10:18 11:18 12:18 13:16 14:16 15:16 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
Butigieg 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:17 14:17 15:17 16:19 17:19 18:19 19:19 20:19
President 06:19 07:19 08:19 09:19 10:19 11:19 12:19 13:18 14:18 15:18 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
Anton 06:20 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 12:20 13:18 14:18 15:18 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
Bir id-Deheb More    06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:19 14:19 15:19 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Deheb 5 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:19 14:19 15:19 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Hal Ghaxaq More    06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:19 14:19 15:19 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Hareb 06:21 07:21 08:21 09:21 10:21 11:21 12:21 13:19 14:19 15:19 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
Telleritu 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:20 14:20 15:20 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Tumbarella 06:22 07:22 08:22 09:22 10:22 11:22 12:22 13:20 14:20 15:20 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
Combini 06:23 07:23 08:23 09:23 10:23 11:23 12:23 13:21 14:21 15:21 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
Miftuh 06:24 07:24 08:24 09:24 10:24 11:24 12:24 13:22 14:22 15:22 16:25 17:25 18:25 19:25 20:25
Demicoli 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:23 14:23 15:23 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Gravina 06:25 07:25 08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 13:23 14:23 15:23 16:26 17:26 18:26 19:26 20:26
Dawret 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:24 14:24 15:24 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Il-Gudja More    06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:25 14:25 15:25 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Bettina 06:27 07:27 08:27 09:27 10:27 11:27 12:27 13:25 14:25 15:25 16:28 17:28 18:28 19:28 20:28
Pigot 06:28 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 12:28 13:25 14:25 15:25 16:29 17:29 18:29 19:29 20:29
Ghelejjel 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:26 14:26 15:26 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Castagna 06:29 07:29 08:29 09:29 10:29 11:29 12:29 13:27 14:27 15:27 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30
Annunziata 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:27 14:27 15:27 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Ciru 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:28 14:28 15:28 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Gudja 06:31 07:31 08:31 09:31 10:31 11:31 12:31 13:28 14:28 15:28 16:32 17:32 18:32 19:32 20:32
Gibja 06:32 07:32 08:32 09:32 10:32 11:32 12:32 13:29 14:29 15:29 16:33 17:33 18:33 19:33 20:33
Bir 06:33 07:33 08:33 09:33 10:33 11:33 12:33 13:30 14:30 15:30 16:34 17:34 18:34 19:34 20:34
Hal Luqa More    06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:32 14:32 15:32 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
Airport 3 06:35 07:35 08:35 09:35 10:35 11:35 12:35 13:32 14:32 15:32 16:36 17:36 18:36 19:36 20:36
